Можно много говорить о полезных свойствах и вреде яиц, но сложно спорить с тем, что это самый востребованный продукт. Жареные и вареные яйца – это не только самодостаточные блюда, но и составная часть многих кулинарных шедевров. Яйца используют для приготовления кондитерских изделий, они входят в состав многих мясных и рыбных блюд, являются неотъемлемой частью известных салатов. Одним из самых популярных блюд из яиц считается омлет, который в некоторых странах является частью национальной культуры. Между тем, сегодня большое внимание уделяется здоровому питанию, поэтому вопрос, сколько калорий в омлете, звучит довольно часто.
Сколько калорий в омлете с молоком из 3 яиц?
А вот сколько:
Готовим это блюдо такому рецепту:
Продукты:
- Яйцо куриное — 3 шт. — (235 ккал)
- Молоко 2.5% — 100 мл. — (52 ккал)
- Мука пшеничная — 0,5 ст.л. — (24 ккал)
- Соль — по вкусу.
- Масло растительное — 1 ст.л. — (144 ккал)
Как готовить:
- Яйца разбить и вылить в миску, сюда же влить молоко, добавить муку и соль.
- Тщательно взбить смесь венчиком или просто вилкой до однородности.
- Влить яичную смесь на разогретую с растительным маслом сковороду, накрыть сковороду крышкой и выпекать омлет на сковороде минут 10-15 на небольшом огне до готовности.
Исходя из выложенного рецепта:
Калорийность омлета с молоком из 3 яиц, на 100 грамм, составляет:
Состав и калорийность омлета
Учитывая то, что правильное питание сегодня – это норма жизни, нам часто приходится говорить о калорийности того или иного продукта, забывая о том, насколько этот продукт может быть полезен. В состав омлета, который предпочитают на завтрак многие россияне, входят яйца, содержащие массу полезных веществ, омлет готовят с овощами, сыром, овощами и мясом, увеличивая, тем самым, пользу продукта. Омлет с добавлением различных ингредиентов меняет также свою калорийность, и чаще всего мы задаемся вопросом, сколько калорий в омлете на молоке, так как именно в таком сочетании его воспринимают многие. Некоторые люди не переносят молоко, и в этом случае можно его заменить водой.
В омлете с молоком содержится большое количество легко усваиваемого белка, он содержит немало аминокислот, участвующих в синтезе гормонов и ферментов, а фосфолипиды, также входящие в состав омлета, препятствуют отложению холестерина и участвуют в строении клеток. В омлете много железа, кальция и других минералов, богат также витаминный состав, включая некоторые витамины группы B, витамин A и многие другие. Их присутствие улучшает иммунитет человека, нормализует работу сердца и других жизненно важных органов.
Калорийность омлета
Калорийность омлета с молоком зависит от многих факторов, где особенно важно количество яиц и добавки, улучшающие вкусовые качества блюда. Чаще всего хотят знать, сколько калорий в омлете из 1 яйца и молока, хотя вряд ли вы сможете насытиться таким блюдом, поэтому важнее знать, сколько калорий в омлете из 2 яиц с молоком и даже, сколько калорий в омлете из 3 яиц с молоком. В 100 граммах омлета содержится примерно 185 ккал, а одно яйцо весит в среднем 40 грамм, поэтому посчитать, сколько калорий в омлете из двух яиц несложно. Калорийность омлета из 2 яиц с молоком составляет примерно 160 ккал.
Говоря о популярных добавках, стоит поинтересоваться, сколько калорий в омлете с помидорами – идеальное сочетание для тех, кто заботится о фигуре. Калорийность омлета с помидорами составляет 95-100 ккал, и это зависит также от того, как вы привыкли готовить омлет. Так, если вас интересует, сколько калорий в омлете без масла, то это примерно 130 ккал на 100 грамм. Известно, что желток намного жирнее, чем белок, поэтому вопрос, сколько калорий в омлете без желтка звучит логично. В 100 грамм готового продукта примерно 110 ккал. Вы также можете легко вычислить калорийность омлета из 2 желтков и 3 белков яиц с молоком, а также калорийность омлета с сыром. Это далеко не диетическое блюдо «весит» порядка 300 ккал на 100 грамм продукта.
Говоря о том, сколько калорий в омлете в 100 гр, стоит задуматься над тем, как мы его привыкли готовить. Так, в омлете в духовке без масла составляет 130 ккал на 100 грамм, примерно столько же калорий в омлете в микроволновке, а в омлете в мультиварке всего 100 калорий, что позволяет назвать этот рецепт диетическим. Столько же калорий содержится также в омлете в пароварке, осталось теперь изучить калорийность омлета с разными добавками. В зависимости от сорта колбасы, в омлете с колбасой может быть разное количество калорий, но специалисты остановились на среднем значении 180 ккал.
В омлете с молоком, естественно, меньше калорий, чем в блюде на воде, а если сравнить, сколько калорий в омлете с сыром и количество калорий в омлете с овощами, то станет понятно, что именно овощи способны снизить калорийность значительно, чего не скажешь о мясных продуктах. В омлете с сосиской, к примеру, 140 ккал на 100 грамм, а в омлете с ветчиной свыше 200 калорий. В то же самое время в омлете с помидорами, как и в омлете с брокколи, не более 100 ккал на 100 грамм.
Омлет из трех яиц калории
Пищевая ценность и химический состав «омлет из 3х яиц».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 104.6 кКал | 1684 кКал | 6.2% | 5.9% | 1610 г |
Белки | 5.7 г | 76 г | 7.5% | 7.2% | 1333 г |
Жиры | 7.6 г | 56 г | 13.6% | 13% | 737 г |
Углеводы | 3.4 г | 219 г | 1.6% | 1.5% | 6441 г |
Вода | 21.9 г | 2273 г | 1% | 1% | 10379 г |
Зола | 0.296 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 76.9 мкг | 900 мкг | 8.5% | 8.1% | 1170 г |
Ретинол | 0.074 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.018 мг | 5 мг | 0.4% | 0.4% | 27778 г |
Витамин В1, тиамин | 0.021 мг | 1.5 мг | 1.4% | 1.3% | 7143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.13 мг | 1.8 мг | 7.2% | 6.9% | 1385 г |
Витамин В4, холин | 74.26 мг | 500 мг | 14.9% | 14.2% | 673 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.385 мг | 5 мг | 7.7% | 7.4% | 1299 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.041 мг | 2 мг | 2.1% | 2% | 4878 г |
Витамин В9, фолаты | 2.071 мкг | 400 мкг | 0.5% | 0.5% | 19314 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.154 мкг | 3 мкг | 5.1% | 4.9% | 1948 г |
Витамин D, кальциферол | 0.651 мкг | 10 мкг | 6.5% | 6.2% | 1536 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.46 мг | 15 мг | 3.1% | 3% | 3261 г |
Витамин Н, биотин | 5.976 мкг | 50 мкг | 12% | 11.5% | 837 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0651 мг | 20 мг | 5.3% | 5.1% | 1878 г |
Ниацин | 0.056 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 41.42 мг | 2500 мг | 1.7% | 1.6% | 6036 г |
Кальций, Ca | 16.27 мг | 1000 мг | 1.6% | 1.5% | 6146 г |
Магний, Mg | 3.55 мг | 400 мг | 0.9% | 0.9% | 11268 г |
Натрий, Na | 39.64 мг | 1300 мг | 3% | 2.9% | 3280 г |
Сера, S | 52.07 мг | 1000 мг | 5.2% | 5% | 1920 г |
Фосфор, P | 56.8 мг | 800 мг | 7.1% | 6.8% | 1408 г |
Хлор, Cl | 46.15 мг | 2300 мг | 2% | 1.9% | 4984 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.74 мг | 18 мг | 4.1% | 3.9% | 2432 г |
Йод, I | 5.92 мкг | 150 мкг | 3.9% | 3.7% | 2534 г |
Кобальт, Co | 2.959 мкг | 10 мкг | 29.6% | 28.3% | 338 г |
Марганец, Mn | 0.0086 мг | 2 мг | 0.4% | 0.4% | 23256 г |
Медь, Cu | 24.56 мкг | 1000 мкг | 2.5% | 2.4% | 4072 г |
Молибден, Mo | 1.775 мкг | 70 мкг | 2.5% | 2.4% | 3944 г |
Селен, Se | 9.379 мкг | 55 мкг | 17.1% | 16.3% | 586 г |
Фтор, F | 16.27 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.4% | 24585 г |
Хром, Cr | 1.18 мкг | 50 мкг | 2.4% | 2.3% | 4237 г |
Цинк, Zn | 0.3284 мг | 12 мг | 2.7% | 2.6% | 3654 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.2 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.234 г | ~ | |||
Валин | 0.228 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.101 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.178 г | ~ | |||
Лейцин | 0.32 г | ~ | |||
Лизин | 0.266 г | ~ | |||
Метионин | 0.124 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.213 г | ~ | |||
Треонин | 0.18 г | ~ | |||
Триптофан | 0.059 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.192 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.334 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.21 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.364 г | ~ | |||
Глицин | 0.124 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.524 г | ~ | |||
Пролин | 0.118 г | ~ | |||
Серин | 0.275 г | ~ | |||
Тирозин | 0.142 г | ~ | |||
Цистеин | 0.086 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 168.64 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 19.093 мг | ~ | |||
Кампестерол | 3.728 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 1.105 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 12.249 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.006 г | max 1.9 г | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.006 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.012 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.815 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.01 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.297 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.017 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.014 г | min 16.8 г | 12% | 11.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.118 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.002 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.003 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.749 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.539 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.014 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.451 г | от 11.2 до 20.6 г | 13% | 12.4% | |
18:2 Линолевая | 1.381 г | ~ | |||
18:2 смешанные изомеры | 0.006 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 1.05 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.041 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.023 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.03 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 29.8% | 28.5% |
Энергетическая ценность омлет из 3х яиц составляет 104,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Яичница с молоком. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Яичница с молоком».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 169.8 кКал | 1684 кКал | 10.1% | 5.9% | 992 г |
Белки | 6.4 г | 76 г | 8.4% | 4.9% | 1188 г |
Жиры | 14.4 г | 56 г | 25.7% | 15.1% | 389 г |
Углеводы | 3.9 г | 219 г | 1.8% | 1.1% | 5615 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Вода | 74.3 г | 2273 г | 3.3% | 1.9% | 3059 г |
Зола | 0.856 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 132.3 мкг | 900 мкг | 14.7% | 8.7% | 680 г |
Ретинол | 0.122 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.04 мг | 5 мг | 0.8% | 0.5% | 12500 г |
Витамин В1, тиамин | 0.037 мг | 1.5 мг | 2.5% | 1.5% | 4054 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.24 мг | 1.8 мг | 13.3% | 7.8% | 750 г |
Витамин В4, холин | 98.98 мг | 500 мг | 19.8% | 11.7% | 505 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.569 мг | 5 мг | 11.4% | 6.7% | 879 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.063 мг | 2 мг | 3.2% | 1.9% | 3175 г |
Витамин В9, фолаты | 5.161 мкг | 400 мкг | 1.3% | 0.8% | 7750 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.319 мкг | 3 мкг | 10.6% | 6.2% | 940 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.12 мг | 90 мг | 0.1% | 0.1% | 75000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.79 мкг | 10 мкг | 7.9% | 4.7% | 1266 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.451 мг | 15 мг | 16.3% | 9.6% | 612 г |
Витамин Н, биотин | 8.942 мкг | 50 мкг | 17.9% | 10.5% | 559 г |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 0.4% | 17143 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7774 мг | 20 мг | 8.9% | 5.2% | 1125 г |
Ниацин | 0.142 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 158.47 мг | 2500 мг | 6.3% | 3.7% | 1578 г |
Кальций, Ca | 109.95 мг | 1000 мг | 11% | 6.5% | 910 г |
Магний, Mg | 13.92 мг | 400 мг | 3.5% | 2.1% | 2874 г |
Натрий, Na | 82.45 мг | 1300 мг | 6.3% | 3.7% | 1577 г |
Сера, S | 79.6 мг | 1000 мг | 8% | 4.7% | 1256 г |
Фосфор, P | 132.1 мг | 800 мг | 16.5% | 9.7% | 606 г |
Хлор, Cl | 128.55 мг | 2300 мг | 5.6% | 3.3% | 1789 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 37.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.89 мг | 18 мг | 4.9% | 2.9% | 2022 г |
Йод, I | 10.08 мкг | 150 мкг | 6.7% | 3.9% | 1488 г |
Кобальт, Co | 3.944 мкг | 10 мкг | 39.4% | 23.2% | 254 г |
Марганец, Mn | 0.0132 мг | 2 мг | 0.7% | 0.4% | 15152 г |
Медь, Cu | 36.43 мкг | 1000 мкг | 3.6% | 2.1% | 2745 г |
Молибден, Mo | 5.726 мкг | 70 мкг | 8.2% | 4.8% | 1222 г |
Олово, Sn | 11.37 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 10.565 мкг | 55 мкг | 19.2% | 11.3% | 521 г |
Стронций, Sr | 12.89 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 32.95 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.5% | 12140 г |
Хром, Cr | 2.81 мкг | 50 мкг | 5.6% | 3.3% | 1779 г |
Цинк, Zn | 0.68 мг | 12 мг | 5.7% | 3.4% | 1765 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.9 г | max 100 г | |||
Лактоза | 3.79 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.255 г | ~ | |||
Валин | 0.249 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.11 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.194 г | ~ | |||
Лейцин | 0.349 г | ~ | |||
Лизин | 0.291 г | ~ | |||
Метионин | 0.136 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.233 г | ~ | |||
Треонин | 0.197 г | ~ | |||
Триптофан | 0.065 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.21 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.365 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.229 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.397 г | ~ | |||
Глицин | 0.136 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.572 г | ~ | |||
Пролин | 0.13 г | ~ | |||
Серин | 0.3 г | ~ | |||
Тирозин | 0.155 г | ~ | |||
Цистеин | 0.094 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 199.31 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 9.677 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 5.2 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.06 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.013 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.012 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.03 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.039 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.139 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.358 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.01 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.604 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.024 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.034 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.807 г | min 16.8 г | 28.6% | 16.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.014 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.172 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.003 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.833 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.013 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.727 г | от 11.2 до 20.6 г | 33.3% | 19.6% | |
18:2 Линолевая | 3.262 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.02 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.032 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 3.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 76.6% | 45.1% |
Энергетическая ценность Яичница с молоком составляет 169,8 кКал.
- Порция = 200 гр (339.6 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».